시설현황
시설현황 목포광명원
직원현황
| 원장 | 사무국장 | 사회재활교사 | 선임지도원 | 보행훈련 | 간호사 | 물리치료사 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 영양사 | 사무원 | 생활재활교사 | 조리원 | 위생원 | 촉탁의사 | 상담평가요원 |
| 1 | 1 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 |
본관 시설 현황
| 소재지 | 전라남도 영암군 삼호읍 신호정길 43-17 | ||
| 연면적 | 4,713.21㎡ | 층수 | 지하1, 지상3 |
| 사무실 | 1 | 상담실 | 1 |
| 원장실 | 1 | 식당 및 조리실 | 1 |
| 생활실 | 13 | 직원휴계실 | 2 |
| 강당(행복공간) | 1 | 매점 | 1 |
| 샤워실 | 2 | 세탁실 | 1 |
산호관 시설 현황
| 소재지 | 전라남도 영암군 삼호읍 신호정길 43-17 | ||
| 연면적 | 836.46㎡ | 층수 | 지상4층 |
| 생활실 | 15 | 강당(세미나실) | 1 |
| 관리실 | 3 | 세탁실 | 3 |
| 탕비실 | 2 | ||